地域 | 金額 | |
---|---|---|
北海道 | 北海道 | 2,100 |
北東北 | 青森県、秋田県、岩手県 | 1,700 |
南東北 | 宮城県、山形県、福島県 | 1,500 |
関東 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、東京都、山梨県 | 1,500 |
信越 | 新潟県、長野県 | 1,500 |
北陸 | 富山県、石川県、福井県 | 1,500 |
中部 | 静岡県、愛知県、三重県、岐阜県 | 1,500 |
関西 | 大阪府、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県、兵庫県 | 1,700 |
中国 | 岡山県、広島県、山口県、鳥取県、島根県 | 1,900 |
四国 | 香川県、徳島県、愛媛県、高知県 | 1,900 |
九州 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 | 2,100 |
沖縄 | 沖縄県(地域により料金が異なる場合がございます) | 3,600 |
(注)島への配送は、料金が異なります。海外の発送は行っておりません。配送業者値上げによる料金の変更がある場合がございます、予めご了承お願い申し上げます。